Уважаемые садоводы! Если вы нашли себя в данном списке, пожалуйста, оплатите задолженность! |
Документы >
Список должников
Показывать 69 элементов
| Улица | Дом | Сумма, руб | За что | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Улица | Дом | Сумма, руб | За что | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Ароматная | 13 | 3200 | Взносы | |
| Ароматная | 24 | 200 | Взносы | |
| Березовая | 32 | 200 | Взносы | |
| Березовая | 33 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Березовая | 47 | 200 | Взносы | |
| Березовая | 53 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Вишневая | 11 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Вишневая | 21 | 200 | Взносы + Эл. энергия | |
| Вишневая | 3 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Вишневая | 38 | 3400 | Взносы | 1200 - за 2009. 1200 - за 2010, 1000 - за 2011. |
| Вишневая | 50 | 200 | Взносы + Эл. энергия | |
| Вишневая | 83 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Обская | 100 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Обская | 16 | 200 | Взносы | |
| Обская | 18 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Обская | 2 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Обская | 20 | 200 | Взносы | |
| Обская | 30 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Обская | 42 | - | Эл. энергия | |
| Обская | 44 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Обская | 46 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Обская | 94 | 5000 | Взносы + Эл. энергия | Злостный |
| Обская | 96 | 200 | Взносы + Эл. энергия | |
| Первопроходцев | 103 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Первопроходцев | 110 | 400 | Взносы | |
| Первопроходцев | 111 | - | Эл. энергия | янв-март 2012 |
| Первопроходцев | 113 | - | Эл. энергия | янв-март 2012 |
| Первопроходцев | 116 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Первопроходцев | 117 | - | Эл. энергия | янв-март 2012 |
| Первопроходцев | 118 | 200 | Взносы | |
| Первопроходцев | 119 | - | Эл. энергия | янв-март 2012 |
| Первопроходцев | 121 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Первопроходцев | 123 | - | Эл. энергия | янв-март 2012 |
| Первопроходцев | 13 | 200 | Взносы | |
| Первопроходцев | 15 | 3200 | Взносы + Эл. энергия | |
| Первопроходцев | 26 | 200 | Взносы + Эл. энергия | 2011-2012 |
| Первопроходцев | 31 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Первопроходцев | 34 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Первопроходцев | 37 | 3200 | Взносы + Эл. энергия | |
| Первопроходцев | 39 | - | Эл. энергия | янв-март 2012 |
| Первопроходцев | 4 | 200 | Взносы | |
| Первопроходцев | 42 | 3200 | Взносы + Эл. энергия | |
| Первопроходцев | 43 | 200 | Взносы + Эл. энергия | |
| Первопроходцев | 46 | - | Эл. энергия | янв-март 2012 |
| Первопроходцев | 68 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Первопроходцев | 70 | 200 | Взносы | |
| Первопроходцев | 74 | 200 | Взносы | |
| Первопроходцев | 75 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Первопроходцев | 76 | 200 | Взносы | |
| Первопроходцев | 81 | 200 | Взносы | |
| Первопроходцев | 85 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Первопроходцев | 96 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Первопроходцев | 97 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Солнечная | 10 | 3200 | Взносы | |
| Солнечная | 14 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Солнечная | 2а | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Солнечная | 3а | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Солнечная | 40 | 200 | Взносы | |
| Солнечная | 9 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Энергетическая | 10 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Энергетическая | 19 | 850 | Взносы | |
| Энергетическая | 30 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Энергетическая | 30 | 1000 | Взносы | |
| Энергетическая | 31 | 3200 | Взносы | |
| Энергетическая | 34 | 3200 | Взносы + Эл. энергия | |
| Энергетическая | 41 | 3200 | Взносы | |
| Энергетическая | 42 | 3200 | Взносы | |
| Энергетическая | 46 | - | Эл. энергия | 2011-2012 |
| Энергетическая | 54 | 3200 | Взносы + Эл. энергия | 2011-2012 |
Показывать 69 элементов